
Волгоградстат назвал сумму среднемесячной начисленной заработной платы за декабрь 2017 года: работники крупных, средних и малых организаций Волгоградской области получили 35 311 рублей. Зарплата выросла на 25 процентов по сравнению с ноябрьской.
Поделиться в соцсетях
нет
Комментарии
василий иванович | 22.02.2018 20:52
макар | 22.02.2018 21:02
сергей | 22.02.2018 21:08
андрей | 22.02.2018 21:09
Дмитрий | 22.02.2018 21:18
Волгоградец | 22.02.2018 21:20
Ирина Князева | 22.02.2018 21:31
ира | 22.02.2018 21:35
александр | 22.02.2018 22:20
александр | 22.02.2018 22:22
Оптимист | 22.02.2018 22:25
Алексей | 22.02.2018 22:34
дальшебольше | 22.02.2018 23:01
Владимир | 22.02.2018 23:01
в недоумении | 22.02.2018 23:05
Получаю 35000 (нет) | 22.02.2018 23:30
Александр | 22.02.2018 23:33
Местный безработный | 23.02.2018 01:07
Андрей | 23.02.2018 03:19
александр | 23.02.2018 04:35
Надежда | 23.02.2018 06:57
валерий | 23.02.2018 08:01
Дмитрий | 23.02.2018 09:23
Светлана | 23.02.2018 09:27
Светлана | 23.02.2018 09:34
Мария | 23.02.2018 09:51
Геннадий | 23.02.2018 11:30
Маргарита | 23.02.2018 13:41
Ирина | 23.02.2018 14:23
Добавить комментарий